คุณลักษณะ | วิจัย | การฝึกฝน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอคอน | ชื่อ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ความเร็ว | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | หนู | 10 | 25 | 20 | 1 | 20 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:05:00 | |||||
![]() | แมงมุม | 20 | 35 | 40 | 1 | 20 | 10 | 700 | 500 | 1000 | 760 | 0:48:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:06:00 |
![]() | งู | 60 | 40 | 60 | 1 | 20 | 10 | 700 | 500 | 1000 | 760 | 0:51:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:07:00 |
![]() | ค้างคาว | 80 | 66 | 50 | 1 | 20 | 10 | 700 | 500 | 1000 | 760 | 0:54:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:08:00 |
![]() | หมูป่า | 50 | 70 | 33 | 2 | 20 | 10 | 700 | 500 | 1000 | 760 | 0:57:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:09:00 |
![]() | หมาป่า | 100 | 80 | 70 | 2 | 20 | 10 | 700 | 500 | 1000 | 760 | 1:00:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:10:00 |
![]() | หมี | 250 | 140 | 200 | 3 | 20 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 760 | 1:03:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:11:00 |
![]() | จระเข้ | 450 | 380 | 240 | 3 | 20 | 10 | 700 | 500 | 1000 | 760 | 1:06:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:12:00 |
![]() | เสือ | 200 | 170 | 250 | 3 | 20 | 10 | 550 | 250 | 480 | 220 | 0:33:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:13:00 |
![]() | ช้าง | 600 | 440 | 520 | 5 | 20 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0:14:00 |
ข้อมูลและเทคนิคสำหรับคนไทยที่เล่นทราเวียน เทคนิคการเล่นทราเวียน,เทคนิคการเล่นเผ่ากอลส์,เทคนิคการเล่นเผ่าโรมัน,เทคนิคการเล่นเผ่าทูทั่น
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ค่าพลังของเนเซอร์
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น